
| ГОСТ | 530-2012 |
| Водопоглощение | 13-14% |
| Марка по морозостойкости | F35, F50 |
| Пустотность | 36% |
| Марка по прочности | М100, М125, М150 |
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Вес, кг | 3,5-3,8 |
| Условных штук в поддоне | 432 |
| Фактических штук в поддоне | 320 |
| Размер | К-1,35 (250*120*88) |
| Причина уценки | Партия 2017 года |
Примерный расчет количества кирпича по размерам дома