ГОСТ | 530-2012 |
Водопоглощение | 15% |
Марка по морозостойкости | F-25 |
Пустотность | 48% |
Марка по прочности | М-100-175 |
Размер, мм | 250x120x65 |
Вес, кг | 2,03 |
Условных штук в поддоне | 476 |
Фактических штук в поддоне | 476 |
Размер | К-1,0 (250*120*65) |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 120 |
Толщина, мм | 65 |
Примерный расчет количества кирпича по размерам дома