
| Водопоглощение | 14-15% |
| Марка по морозостойкости | F25 |
| Пустотность | 48% |
| Марка по прочности | М100, М125 |
| Размер, мм | 250x120x65 |
| Вес, кг | 2,0-2,1 |
| Условных штук в поддоне | 424 |
| Фактических штук в поддоне | 424 |
| Размер | К-1,0 (250*120*65) |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 120 |
| Толщина, мм | 65 |
Примерный расчет количества кирпича по размерам дома