
| ТУ | 5741-002-02825236-2010 |
| Водопоглощение | 14-16% |
| Марка по морозостойкости | F25, F35, F50 |
| Пустотность | Пустотелый |
| Марка по прочности | М150 |
| Размер, мм | 250*120*65 |
| Вес, кг | 2,4-2,5 |
| Условных штук в поддоне | 424 |
| Фактических штук в поддоне | 424 |
| Размер | К-1,0 (250*120*65) |
Примерный расчет количества кирпича по размерам дома